KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Cà MauThứ Hai ngày 27-03-2023 | |
Đặc biệt | 022104 |
Giải nhất | 49631 |
Giải nhì | 42163 |
Giải ba | 41405 11933 |
Giải tư | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
Giải năm | 8198 |
Giải sáu | 9783 8144 2264 |
Giải bảy | 871 |
Giải tám | 31 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 05 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 | 44 | 63 |
64 | 71 | 78 | 79 | 83 | 92 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | |
2 | 21; 25; |
3 | 31; 31; 33; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 63; 64; |
7 | 71; 78; 79; |
8 | 83; |
9 | 92; 96; 98; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 31; 31; 71; |
2 | 92; |
3 | 33; 63; 83; |
4 | 04; 44; 64; |
5 | 05; 25; |
6 | 96; |
7 | |
8 | 78; 98; 98; |
9 | 79; |
Thống kê nhanh Cà Mau
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-04-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
03 | 13 lần | 09 | 12 lần | 10 | 12 lần | 36 | 12 lần | 42 | 12 lần | 23 | 11 lần |
39 | 11 lần | 46 | 11 lần | 62 | 11 lần | 69 | 11 lần | 98 | 11 lần | 05 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
26 | 3 lần | 40 | 3 lần | 57 | 3 lần | 88 | 3 lần | 94 | 3 lần | 95 | 3 lần |
28 | 4 lần | 45 | 4 lần | 49 | 4 lần | 50 | 4 lần | 60 | 4 lần | 73 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
87 | 22 lượt | 32 | 19 lượt | 94 | 19 lượt | 20 | 17 lượt | 66 | 17 lượt | 13 | 16 lượt |
67 | 14 lượt | 02 | 13 lượt | 08 | 12 lượt | 28 | 11 lượt | 01 | 11 lượt | 74 | 11 lượt |
99 | 11 lượt | 43 | 10 lượt | 69 | 10 lượt | 58 | 10 lượt | 60 | 10 lượt | 82 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
31 | 2 lượt | 63 | 2 lượt | 92 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 87 lần | Đầu 1 | 81 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 86 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 63 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 61 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 72 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 74 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 64 lần | Đuôi 9 | 79 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 02/04/2023
TOPIC CHỐT 6 CHẠM THÁNG 04-05-06
Mở bát Thứ Bảy 01/04/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/4/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 01/04/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 4/2023
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 4/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/04/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K2N THÁNG 4/2023
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K3N THÁNG 4/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |