Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
92 | 152 ngày (30.40%) | 174 lần ( 1.3%) | 1.14 lần/ngày (114.47%) |
10 | 140 ngày (28.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
34 | 139 ngày (27.80%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.12 lần/ngày (112.23%) |
64 | 139 ngày (27.80%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
18 | 138 ngày (27.60%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.77%) |
46 | 138 ngày (27.60%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
38 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
70 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
91 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
95 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
13 | 133 ngày (26.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.78%) |
40 | 133 ngày (26.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
74 | 133 ngày (26.60%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
12 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
54 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
41 | 131 ngày (26.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
60 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
31 | 130 ngày (26.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
43 | 130 ngày (26.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
66 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
71 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.62%) |
01 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
26 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
76 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
90 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
20 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
94 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
04 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
67 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
79 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
05 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
65 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
77 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
96 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
55 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
68 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
72 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
16 | 122 ngày (24.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.49%) |
53 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
25 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
42 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
48 | 120 ngày (24.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.17%) |
32 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
56 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
17 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
33 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
47 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
58 | 118 ngày (23.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.47%) |
99 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
08 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
22 | 117 ngày (23.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (105.98%) |
23 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
29 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
30 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
57 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
93 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
19 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
36 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
37 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
85 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
97 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
44 | 114 ngày (22.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.05%) |
88 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
98 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
00 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
07 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
50 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
52 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
61 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
63 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
06 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
35 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
03 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
51 | 110 ngày (22.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.36%) |
75 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
83 | 110 ngày (22.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.36%) |
02 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
11 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
84 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
09 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
21 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
39 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
69 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
82 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
15 | 107 ngày (21.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (122.43%) |
62 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
89 | 107 ngày (21.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.95%) |
49 | 106 ngày (21.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (119.81%) |
78 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
14 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
59 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
73 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
80 | 105 ngày (21.00%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.38%) |
87 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
24 | 104 ngày (20.80%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.31%) |
27 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
81 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
45 | 97 ngày (19.40%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.14 lần/ngày (114.43%) |
86 | 88 ngày (17.60%) | 105 lần ( 0.8%) | 1.19 lần/ngày (119.32%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 02/04/2023
TOPIC CHỐT 6 CHẠM THÁNG 04-05-06
Mở bát Thứ Bảy 01/04/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/4/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 01/04/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 4/2023
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 4/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/04/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K2N THÁNG 4/2023
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K3N THÁNG 4/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |