Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79156 ngày (31.20%)182 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
44135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
61135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
52134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
56134 ngày (26.80%)158 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
16133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
62133 ngày (26.60%)161 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
42132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
43132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
20130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
49130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
82127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
41126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
83126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
93126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
95126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
22125 ngày (25.00%)131 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.80%)
26125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
36125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
70125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
89125 ngày (25.00%)151 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.80%)
91125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
60124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
84124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
32123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
68123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
97123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
17122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
86122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
13121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
21121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
63121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
75121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
88121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
40120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
57120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
67120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
03119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
08119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
64119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
74119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
92119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
05118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
19118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
38118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
50118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
30117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
35117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
66117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
25116 ngày (23.20%)122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
27116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
54115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
73115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
00114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
29114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
47114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
55114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
59114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
02112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
69112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
33111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
37111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
51111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
07110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
09110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
12110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
71110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
58109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
31108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
78107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
80106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
28105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
98103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
01102 ngày (20.40%)109 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
77101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
85100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
4599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
7698 ngày (19.60%)105 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.14%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm