Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
38142 ngày (28.40%)162 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.08%)
70142 ngày (28.40%)162 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.08%)
18141 ngày (28.20%)159 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
92140 ngày (28.00%)158 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.86%)
34139 ngày (27.80%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
91139 ngày (27.80%)160 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.11%)
10138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
43137 ngày (27.40%)151 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
64137 ngày (27.40%)152 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
54136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
13135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
40135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
26133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
46133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
01132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
60132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
41131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
95131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
96131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
12130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
58130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
66130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
74130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
55128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
65128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
71128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
31127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
90127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
20126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
42126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
67126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
79126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
16125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
53125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
72125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
48124 ngày (24.80%)149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
76124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
04123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
77123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
25122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
50122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
08120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
68120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
05119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
19119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
36119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
56119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
57119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
97119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
94118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
17117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
22116 ngày (23.20%)122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
29116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
33116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
39116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
44115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
00114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
32114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
51114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
93114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
99114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
37113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
23112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
35112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
49112 ngày (22.40%)135 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.54%)
62112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
84112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
85112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
06111 ngày (22.20%)119 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
21111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
47111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
52111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
63111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
88111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
98111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
07110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
28110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
75110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
11109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
30109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
83109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
15108 ngày (21.60%)131 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
59108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
61108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
82108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
02107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
24107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
89107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
09106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
78106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
03105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
80105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
14104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
27104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
69104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
87103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
81101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
7399 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
4596 ngày (19.20%)110 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
8696 ngày (19.20%)113 lần ( 0.8%) 1.18 lần/ngày (117.71%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm