Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
38 | 142 ngày (28.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.08%) |
70 | 142 ngày (28.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.08%) |
18 | 141 ngày (28.20%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.77%) |
92 | 140 ngày (28.00%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.86%) |
34 | 139 ngày (27.80%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
91 | 139 ngày (27.80%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.11%) |
10 | 138 ngày (27.60%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
43 | 137 ngày (27.40%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.22%) |
64 | 137 ngày (27.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.95%) |
54 | 136 ngày (27.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
13 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
40 | 135 ngày (27.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.30%) |
26 | 133 ngày (26.60%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
46 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
01 | 132 ngày (26.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
60 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
41 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.56%) |
95 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
96 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
12 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
58 | 130 ngày (26.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.23%) |
66 | 130 ngày (26.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.46%) |
74 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.62%) |
55 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
65 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
71 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
31 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
90 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
20 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
42 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
67 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
79 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
16 | 125 ngày (25.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.20%) |
53 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
72 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
48 | 124 ngày (24.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.16%) |
76 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
04 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
77 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
25 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
50 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
08 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
68 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
05 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
19 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
36 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
56 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
57 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
97 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
94 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
17 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
22 | 116 ngày (23.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.05 lần/ngày (105.17%) |
29 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
33 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
39 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
00 | 114 ngày (22.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.30%) |
32 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
51 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
93 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
99 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
37 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
23 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
35 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
49 | 112 ngày (22.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.54%) |
62 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
84 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
85 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
06 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
21 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
47 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
52 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
63 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
88 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
98 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
07 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
28 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
75 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
11 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
30 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
83 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
15 | 108 ngày (21.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.30%) |
59 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
61 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
82 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
02 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
24 | 107 ngày (21.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.69%) |
89 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
09 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
78 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
03 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
80 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
14 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
27 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
69 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
87 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
81 | 101 ngày (20.20%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.90%) |
73 | 99 ngày (19.80%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
45 | 96 ngày (19.20%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (114.58%) |
86 | 96 ngày (19.20%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.18 lần/ngày (117.71%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Mở bát Thứ Bảy 10/06/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 10/06/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 10/06/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 10/06/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 10/6/2023
NHỮNG TÁC PHẨM CỦA VIOLET80
Mở bát Thứ Sáu 09/06/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 09/06/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 09/06/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 09/6/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |