Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
92152 ngày (30.40%)174 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.47%)
10140 ngày (28.00%)160 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
34139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
64139 ngày (27.80%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
18138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
46138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
38135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
70135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
91134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
95134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
13133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
40133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
74133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
12132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
54132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
41131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
60131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
31130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
43130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
66130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
71130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
01129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
26129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
76128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
90128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
20127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
94127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
04126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
67125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
79125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
05124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
65124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
77124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
96124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
55123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
68123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
72123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
16122 ngày (24.40%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.49%)
53121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
25120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
42120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
48120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
32119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
56119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
17118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
33118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
47118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
58118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
99118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
08117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
22117 ngày (23.40%)124 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
23117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
29117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
30117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
57117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
93117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
19116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
36116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
37116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
85116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
97116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
44114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
88114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
98114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
00113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
07113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
50113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
52113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
61113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
63113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
06112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
35112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
03111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
28111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
51110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
75110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
83110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
02109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
11109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
84109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
09108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
21108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
39108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
69108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
82108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
15107 ngày (21.40%)131 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.43%)
62107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
89107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
49106 ngày (21.20%)127 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.81%)
78106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
14105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
59105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
73105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
80105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
87105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
24104 ngày (20.80%)122 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
27103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
81103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
4597 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
8688 ngày (17.60%)105 lần ( 0.8%) 1.19 lần/ngày (119.32%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm