KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Kiên GiangChủ Nhật ngày 26-03-2023 | |
Đặc biệt | 316798 |
Giải nhất | 31654 |
Giải nhì | 53998 |
Giải ba | 09108 06101 |
Giải tư | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 |
Giải năm | 1876 |
Giải sáu | 4007 6276 8610 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 63 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 31 | 37 | 51 |
54 | 62 | 63 | 67 | 76 | 76 | 94 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 06; 07; 08; |
1 | 10; |
2 | |
3 | 31; 37; |
4 | |
5 | 51; 54; |
6 | 62; 63; 67; |
7 | 76; 76; |
8 | |
9 | 94; 98; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 01; 31; 51; |
2 | 62; |
3 | 63; |
4 | 04; 54; 94; |
5 | |
6 | 06; 76; 76; |
7 | 07; 37; 67; |
8 | 08; 98; 98; |
9 |
Thống kê nhanh Kiên Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-04-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
64 | 14 lần | 21 | 13 lần | 04 | 12 lần | 51 | 12 lần | 54 | 12 lần | 71 | 12 lần |
01 | 11 lần | 24 | 11 lần | 31 | 11 lần | 37 | 11 lần | 55 | 11 lần | 60 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
26 | 2 lần | 16 | 3 lần | 29 | 3 lần | 34 | 3 lần | 38 | 3 lần | 40 | 3 lần |
95 | 3 lần | 00 | 4 lần | 62 | 4 lần | 77 | 4 lần | 84 | 4 lần | 03 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
95 | 27 lượt | 52 | 23 lượt | 50 | 19 lượt | 84 | 18 lượt | 38 | 17 lượt | 77 | 17 lượt |
59 | 15 lượt | 05 | 14 lượt | 40 | 14 lượt | 87 | 14 lượt | 35 | 13 lượt | 26 | 13 lượt |
29 | 12 lượt | 16 | 11 lượt | 00 | 11 lượt | 69 | 10 lượt | 14 | 10 lượt | 32 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 57 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 65 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 78 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 65 lần | Đuôi 1 | 90 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 73 lần | Đuôi 4 | 83 lần |
Đuôi 5 | 72 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 75 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 02/04/2023
TOPIC CHỐT 6 CHẠM THÁNG 04-05-06
Mở bát Thứ Bảy 01/04/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/4/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 01/04/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 4/2023
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 4/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/04/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K2N THÁNG 4/2023
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K3N THÁNG 4/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |