KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Khánh HoàThứ Tư ngày 29-03-2023 | |
Đặc biệt | 905856 |
Giải nhất | 63803 |
Giải nhì | 03653 |
Giải ba | 02486 93935 |
Giải tư | 21772 77024 96800 48877 12933 85551 54750 |
Giải năm | 6626 |
Giải sáu | 9966 0698 1788 |
Giải bảy | 662 |
Giải tám | 84 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 24 | 26 | 33 | 35 | 50 | 51 | 53 |
56 | 62 | 66 | 72 | 77 | 84 | 86 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | |
2 | 24; 26; |
3 | 33; 35; |
4 | |
5 | 50; 51; 53; 56; |
6 | 62; 66; |
7 | 72; 77; |
8 | 84; 86; 88; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; |
1 | 51; |
2 | 62; 72; |
3 | 03; 33; 53; |
4 | 24; 84; |
5 | 35; |
6 | 26; 56; 66; 86; |
7 | 77; |
8 | 88; 98; |
9 |
Thống kê nhanh Khánh Hoà
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
62 | 14 lần | 87 | 14 lần | 28 | 13 lần | 22 | 12 lần | 24 | 12 lần | 26 | 12 lần |
30 | 12 lần | 35 | 12 lần | 55 | 12 lần | 69 | 12 lần | 29 | 11 lần | 44 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
65 | 1 lần | 80 | 2 lần | 14 | 3 lần | 31 | 3 lần | 38 | 3 lần | 59 | 3 lần |
72 | 3 lần | 85 | 3 lần | 97 | 3 lần | 07 | 4 lần | 10 | 4 lần | 15 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
65 | 28 lượt | 23 | 24 lượt | 07 | 18 lượt | 14 | 17 lượt | 70 | 17 lượt | 80 | 16 lượt |
97 | 16 lượt | 63 | 15 lượt | 04 | 15 lượt | 91 | 14 lượt | 67 | 13 lượt | 05 | 13 lượt |
52 | 13 lượt | 10 | 11 lượt | 85 | 11 lượt | 19 | 11 lượt | 47 | 11 lượt | 90 | 10 lượt |
31 | 10 lượt | 39 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
51 | 3 lượt | 62 | 3 lượt | 50 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 86 | 2 lượt | 88 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 69 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 92 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 78 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 67 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 65 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 87 lần | Đuôi 3 | 68 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 72 lần | Đuôi 6 | 80 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 86 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 30/03/2023
Mở bát Thứ Năm 30/03/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 30/3/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 30/03/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 30/03/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 29/3/2023
XSMN THỨ 4 NGÀY 29/03/2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 29/03/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Nhận định & Soi kèo Manchester City vs Liverpool
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 29/03/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |