Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
26 | 3 lần | 43 | 3 lần | 46 | 3 lần | 06 | 3 lần | 54 | 3 lần |
61 | 2 lần | 59 | 2 lần | 30 | 2 lần | 34 | 2 lần | 52 | 2 lần |
13 | 2 lần | 99 | 2 lần | 88 | 2 lần | 08 | 2 lần | 91 | 2 lần |
40 | 2 lần | 94 | 2 lần | 41 | 2 lần | 48 | 1 lần | 47 | 1 lần |
53 | 1 lần | 55 | 1 lần | 57 | 1 lần | 58 | 1 lần | 51 | 1 lần |
66 | 1 lần | 62 | 1 lần | 80 | 1 lần | 95 | 1 lần | 93 | 1 lần |
92 | 1 lần | 89 | 1 lần | 84 | 1 lần | 82 | 1 lần | 77 | 1 lần |
63 | 1 lần | 76 | 1 lần | 75 | 1 lần | 73 | 1 lần | 70 | 1 lần |
67 | 1 lần | 64 | 1 lần | 45 | 1 lần | 00 | 1 lần | 44 | 1 lần |
29 | 1 lần | 18 | 1 lần | 42 | 1 lần | 19 | 1 lần | 11 | 1 lần |
23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 28 | 1 lần | 17 | 1 lần | 32 | 1 lần |
33 | 1 lần | 05 | 1 lần | 03 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 7 lần | 12 lần |
1 | 6 lần | 8 lần | 3 lần |
2 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
3 | 6 lần | 12 lần | 8 lần |
4 | 15 lần | 10 lần | 8 lần |
5 | 12 lần | 6 lần | 5 lần |
6 | 7 lần | 11 lần | 8 lần |
7 | 5 lần | 5 lần | 12 lần |
8 | 6 lần | 8 lần | 12 lần |
9 | 9 lần | 7 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 4 (15 lần) - 5 (12 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 6 (7 lần) - 1 (6 lần) - 3 (6 lần) - 8 (6 lần) - 7 (5 lần) |
Đuôi | 3 (12 lần) - 6 (11 lần) - 4 (10 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 9 (7 lần) - 5 (6 lần) - 7 (5 lần) |
Tổng | 0 (12 lần) - 7 (12 lần) - 8 (12 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 5 (5 lần) - 1 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 67 vào ngày trước đó Ngày 29-03-2023, Giải Đặc Biệt: 86367 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
31-08-2022 | 92467 | 69488 | 01-09-2022 |
03-11-2021 | 07267 | 34148 | 04-11-2021 |
05-06-2019 | 85267 | 35740 | 06-06-2019 |
26-07-2017 | 79967 | 77333 | 27-07-2017 |
12-10-2016 | 01367 | 79453 | 13-10-2016 |
02-03-2016 | 47167 | 59194 | 03-03-2016 |
17-06-2015 | 49267 | 17191 | 18-06-2015 |
02-04-2014 | 00767 | 69276 | 03-04-2014 |
27-07-2011 | 53567 | 97647 | 28-07-2011 |
19-08-2009 | 83467 | 69577 | 20-08-2009 |
12-09-2007 | 46867 | 90251 | 13-09-2007 |
23-05-2007 | 08767 | 46025 | 24-05-2007 |
09-08-2006 | 67967 | 42008 | 10-08-2006 |
05-07-2006 | 92067 | 93542 | 06-07-2006 |
14-05-2003 | 41567 | 22352 | 15-05-2003 |
26-06-2002 | 46667 | 00128 | 27-06-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 30-03 hàng năm | |
Ngày 30-03-2022 | 89914 |
Ngày 30-03-2021 | 49255 |
Ngày 30-03-2020 | 42902 |
Ngày 30-03-2019 | 64361 |
Ngày 30-03-2018 | 44900 |
Ngày 30-03-2017 | 98628 |
Ngày 30-03-2016 | 61692 |
Ngày 30-03-2015 | 49471 |
Ngày 30-03-2014 | 50174 |
Ngày 30-03-2013 | 79398 |
Ngày 30-03-2012 | 78815 |
Ngày 30-03-2011 | 82073 |
Ngày 30-03-2010 | 06735 |
Ngày 30-03-2009 | 55845 |
Ngày 30-03-2008 | 99935 |
Ngày 30-03-2007 | 45472 |
Ngày 30-03-2006 | 87530 |
Ngày 30-03-2005 | 81632 |
Ngày 30-03-2004 | 35981 |
Ngày 30-03-2003 | 66608 |
Ngày 30-03-2002 | 17887 |
Ngày 30-03-2001 | 96640 |
Ngày 30-03-2000 | 74386 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 30/03/2023
Mở bát Thứ Năm 30/03/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 30/3/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 30/03/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 30/03/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 29/3/2023
XSMN THỨ 4 NGÀY 29/03/2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 29/03/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Nhận định & Soi kèo Manchester City vs Liverpool
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 29/03/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |