Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
93 | 6 lần | 06 | 4 lần | 64 | 3 lần | 48 | 3 lần | 02 | 3 lần |
07 | 3 lần | 44 | 3 lần | 33 | 2 lần | 35 | 2 lần | 42 | 2 lần |
45 | 2 lần | 00 | 2 lần | 55 | 2 lần | 20 | 2 lần | 66 | 2 lần |
82 | 2 lần | 87 | 2 lần | 31 | 2 lần | 50 | 2 lần | 99 | 1 lần |
74 | 1 lần | 54 | 1 lần | 57 | 1 lần | 62 | 1 lần | 63 | 1 lần |
65 | 1 lần | 08 | 1 lần | 68 | 1 lần | 70 | 1 lần | 73 | 1 lần |
76 | 1 lần | 43 | 1 lần | 77 | 1 lần | 05 | 1 lần | 83 | 1 lần |
84 | 1 lần | 04 | 1 lần | 90 | 1 lần | 91 | 1 lần | 94 | 1 lần |
97 | 1 lần | 53 | 1 lần | 59 | 1 lần | 14 | 1 lần | 27 | 1 lần |
17 | 1 lần | 37 | 1 lần | 28 | 1 lần | 40 | 1 lần | 15 | 1 lần |
34 | 1 lần | 22 | 1 lần | 16 | 1 lần | 21 | 1 lần | 38 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 15 lần | 9 lần | 13 lần |
1 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
2 | 6 lần | 9 lần | 18 lần |
3 | 9 lần | 13 lần | 3 lần |
4 | 12 lần | 13 lần | 8 lần |
5 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
6 | 9 lần | 8 lần | 10 lần |
7 | 5 lần | 11 lần | 7 lần |
8 | 6 lần | 7 lần | 10 lần |
9 | 11 lần | 2 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (15 lần) - 4 (12 lần) - 9 (11 lần) - 3 (9 lần) - 6 (9 lần) - 5 (8 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 7 (5 lần) - 1 (4 lần) |
Đuôi | 3 (13 lần) - 4 (13 lần) - 7 (11 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 6 (8 lần) - 8 (7 lần) - 1 (4 lần) - 9 (2 lần) |
Tổng | 2 (18 lần) - 0 (13 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 4 (8 lần) - 7 (7 lần) - 5 (6 lần) - 9 (6 lần) - 1 (4 lần) - 3 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 88 vào ngày trước đó Ngày 09-06-2023, Giải Đặc Biệt: 84288 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-04-2019 | 73588 | 78697 | 20-04-2019 |
01-02-2019 | 08988 | 93843 | 02-02-2019 |
14-12-2018 | 47788 | 22750 | 15-12-2018 |
14-09-2018 | 21588 | 59077 | 15-09-2018 |
24-07-2015 | 95488 | 15890 | 25-07-2015 |
27-02-2015 | 48088 | 62393 | 28-02-2015 |
22-08-2014 | 91788 | 54448 | 23-08-2014 |
01-08-2014 | 10688 | 80945 | 02-08-2014 |
26-08-2011 | 78588 | 71491 | 27-08-2011 |
29-07-2011 | 85288 | 72414 | 30-07-2011 |
09-07-2010 | 29988 | 68944 | 10-07-2010 |
28-05-2010 | 14388 | 45333 | 29-05-2010 |
08-02-2008 | 30288 | 96348 | 09-02-2008 |
20-10-2006 | 96088 | 66453 | 21-10-2006 |
13-01-2006 | 03188 | 98421 | 14-01-2006 |
10-09-2004 | 11988 | 37144 | 11-09-2004 |
18-02-2000 | 35188 | 54200 | 19-02-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 10-06 hàng năm | |
Ngày 10-06-2022 | 08391 |
Ngày 10-06-2021 | 92979 |
Ngày 10-06-2020 | 63530 |
Ngày 10-06-2019 | 11797 |
Ngày 10-06-2018 | 01603 |
Ngày 10-06-2017 | 43869 |
Ngày 10-06-2016 | 68089 |
Ngày 10-06-2015 | 80802 |
Ngày 10-06-2014 | 18489 |
Ngày 10-06-2013 | 06373 |
Ngày 10-06-2012 | 00580 |
Ngày 10-06-2011 | 89705 |
Ngày 10-06-2010 | 61804 |
Ngày 10-06-2009 | 61194 |
Ngày 10-06-2008 | 95197 |
Ngày 10-06-2007 | 51785 |
Ngày 10-06-2006 | 05160 |
Ngày 10-06-2005 | 39671 |
Ngày 10-06-2004 | 65713 |
Ngày 10-06-2003 | 62150 |
Ngày 10-06-2002 | 20473 |
Ngày 10-06-2001 | 96974 |
Ngày 10-06-2000 | 24856 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Mở bát Thứ Bảy 10/06/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 10/06/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 10/06/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 10/06/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 10/6/2023
NHỮNG TÁC PHẨM CỦA VIOLET80
Mở bát Thứ Sáu 09/06/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 09/06/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 09/06/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 09/6/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |