Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
39 | 5 lần | 86 | 3 lần | 63 | 3 lần | 24 | 3 lần | 67 | 3 lần |
00 | 2 lần | 20 | 2 lần | 47 | 2 lần | 36 | 2 lần | 34 | 2 lần |
33 | 2 lần | 55 | 2 lần | 29 | 2 lần | 62 | 2 lần | 44 | 2 lần |
45 | 2 lần | 76 | 2 lần | 84 | 2 lần | 94 | 2 lần | 92 | 2 lần |
90 | 2 lần | 87 | 2 lần | 08 | 2 lần | 83 | 1 lần | 78 | 1 lần |
46 | 1 lần | 74 | 1 lần | 93 | 1 lần | 52 | 1 lần | 71 | 1 lần |
54 | 1 lần | 91 | 1 lần | 89 | 1 lần | 68 | 1 lần | 57 | 1 lần |
58 | 1 lần | 75 | 1 lần | 60 | 1 lần | 81 | 1 lần | 85 | 1 lần |
66 | 1 lần | 70 | 1 lần | 99 | 1 lần | 43 | 1 lần | 27 | 1 lần |
04 | 1 lần | 06 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần | 15 | 1 lần |
16 | 1 lần | 17 | 1 lần | 18 | 1 lần | 42 | 1 lần | 22 | 1 lần |
25 | 1 lần | 19 | 1 lần | 31 | 1 lần | 37 | 1 lần | 41 | 1 lần |
32 | 1 lần | 38 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 9 lần | 8 lần |
1 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
2 | 10 lần | 8 lần | 13 lần |
3 | 15 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 10 lần | 14 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
7 | 7 lần | 11 lần | 8 lần |
8 | 11 lần | 7 lần | 9 lần |
9 | 9 lần | 11 lần | 14 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (15 lần) - 6 (11 lần) - 8 (11 lần) - 2 (10 lần) - 4 (10 lần) - 9 (9 lần) - 0 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (6 lần) - 5 (6 lần) |
Đuôi | 4 (14 lần) - 6 (11 lần) - 7 (11 lần) - 9 (11 lần) - 0 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 8 (7 lần) - 1 (5 lần) |
Tổng | 9 (14 lần) - 2 (13 lần) - 1 (10 lần) - 3 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (8 lần) - 4 (7 lần) - 5 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 81 vào ngày trước đó Ngày 31-03-2023, Giải Đặc Biệt: 59381 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
02-07-2021 | 87781 | 02942 | 03-07-2021 |
10-08-2018 | 93681 | 10460 | 11-08-2018 |
08-12-2017 | 60081 | 83892 | 09-12-2017 |
07-04-2017 | 27281 | 99346 | 08-04-2017 |
04-11-2016 | 01381 | 85236 | 05-11-2016 |
09-10-2015 | 34881 | 17590 | 10-10-2015 |
21-12-2012 | 74181 | 00633 | 22-12-2012 |
29-06-2012 | 43681 | 82717 | 30-06-2012 |
09-03-2012 | 16081 | 69675 | 10-03-2012 |
23-01-2009 | 46481 | 08245 | 24-01-2009 |
25-02-2005 | 15581 | 53766 | 26-02-2005 |
18-02-2005 | 70481 | 81916 | 19-02-2005 |
02-01-2004 | 76281 | 15878 | 03-01-2004 |
07-02-2003 | 49281 | 36622 | 08-02-2003 |
13-09-2002 | 68681 | 11263 | 14-09-2002 |
12-10-2001 | 01981 | 51404 | 13-10-2001 |
10-03-2000 | 12381 | 54599 | 11-03-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 01-04 hàng năm | |
Ngày 01-04-2022 | 76007 |
Ngày 01-04-2021 | 50393 |
Ngày 01-04-2019 | 83620 |
Ngày 01-04-2018 | 75571 |
Ngày 01-04-2017 | 03235 |
Ngày 01-04-2016 | 92332 |
Ngày 01-04-2015 | 35200 |
Ngày 01-04-2014 | 71541 |
Ngày 01-04-2013 | 76416 |
Ngày 01-04-2012 | 35970 |
Ngày 01-04-2011 | 00771 |
Ngày 01-04-2010 | 50055 |
Ngày 01-04-2009 | 67696 |
Ngày 01-04-2008 | 56141 |
Ngày 01-04-2007 | 31059 |
Ngày 01-04-2006 | 21042 |
Ngày 01-04-2005 | 64930 |
Ngày 01-04-2004 | 85650 |
Ngày 01-04-2003 | 77235 |
Ngày 01-04-2002 | 47133 |
Ngày 01-04-2001 | 00217 |
Ngày 01-04-2000 | 34731 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 02/04/2023
TOPIC CHỐT 6 CHẠM THÁNG 04-05-06
Mở bát Thứ Bảy 01/04/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/4/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 01/04/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 4/2023
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 4/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/04/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K2N THÁNG 4/2023
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K3N THÁNG 4/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |