KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ sáu ngày 31-03-2023
| |
Ký tự | 4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF |
Đặc biệt | 59381 |
Giải nhất | 50062 |
Giải nhì | 41803 74247 |
Giải ba | 29789 25048 78541 21351 15625 53386 |
Giải tư | 8847 1248 2881 7647 |
Giải năm | 3187 0628 3153 7468 8667 7883 |
Giải sáu | 834 295 592 |
Giải bảy | 42 08 22 16 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 08 | 16 | 22 | 25 | 28 | 34 | 41 | 42 |
47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 51 | 53 | 62 | 67 |
68 | 81 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 16; |
2 | 22; 25; 28; |
3 | 34; |
4 | 41; 42; 47; 47; 47; 48; 48; |
5 | 51; 53; |
6 | 62; 67; 68; |
7 | |
8 | 81; 81; 83; 86; 87; 89; |
9 | 92; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41; 51; 81; 81; |
2 | 22; 42; 62; 92; |
3 | 03; 53; 83; |
4 | 34; |
5 | 25; 95; |
6 | 16; 86; |
7 | 47; 47; 47; 67; 87; |
8 | 08; 28; 48; 48; 68; |
9 | 89; |
Thứ Sáu ngày 31-03-2023 | ||
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 15 | 17 |
Giải bảy | 771 | 765 |
Giải sáu | 9861 | 3915 |
9698 | 1993 | |
7695 | 3327 | |
Giải năm | 3020 | 3945 |
Giải tư | 25032 | 67680 |
26659 | 85903 | |
62804 | 23718 | |
69088 | 57943 | |
21135 | 30201 | |
66906 | 41720 | |
39786 | 70803 | |
Giải ba | 31676 | 10744 |
12208 | 66603 | |
Giải nhì | 44683 | 74324 |
Giải nhất | 99296 | 92328 |
Đặc biệt | 289040 | 004504 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 06 | 08 | 15 | 20 | 32 | 35 | 40 | 59 |
61 | 71 | 76 | 83 | 86 | 88 | 95 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 08; |
1 | 15; |
2 | 20; |
3 | 32; 35; |
4 | 40; |
5 | 59; |
6 | 61; |
7 | 71; 76; |
8 | 83; 86; 88; |
9 | 95; 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; |
1 | 61; 71; |
2 | 32; |
3 | 83; |
4 | 04; |
5 | 15; 35; 95; |
6 | 06; 76; 86; 96; |
7 | |
8 | 08; 88; 98; |
9 | 59; |
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 03 | 03 | 03 | 04 | 15 | 17 | 18 | 20 |
24 | 27 | 28 | 43 | 44 | 45 | 65 | 80 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 03; 03; 04; |
1 | 15; 17; 18; |
2 | 20; 24; 27; 28; |
3 | |
4 | 43; 44; 45; |
5 | |
6 | 65; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80; |
1 | 01; |
2 | |
3 | 03; 03; 03; 43; 93; |
4 | 04; 24; 44; |
5 | 15; 45; 65; |
6 | |
7 | 17; 27; |
8 | 18; 28; |
9 |
Thứ Sáu ngày 31-03-2023 | |||
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải tám | 69 | 96 | 39 |
Giải bảy | 033 | 745 | 749 |
Giải sáu | 1617 | 0652 | 6463 |
2810 | 0196 | 0793 | |
5954 | 9769 | 9663 | |
Giải năm | 4100 | 3547 | 3948 |
Giải tư | 57152 | 99151 | 42057 |
39247 | 10020 | 29104 | |
83251 | 73658 | 82202 | |
68935 | 95037 | 66545 | |
13164 | 88884 | 90760 | |
97257 | 36885 | 85462 | |
14012 | 00966 | 65857 | |
Giải ba | 65458 | 68006 | 15587 |
09404 | 72815 | 78216 | |
Giải nhì | 80590 | 14209 | 45803 |
Giải nhất | 29117 | 78290 | 43535 |
Đặc biệt | 734813 | 439415 | 886216 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 17 | 33 | 35 |
47 | 51 | 52 | 54 | 57 | 58 | 64 | 69 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 10; 12; 13; 17; 17; |
2 | |
3 | 33; 35; |
4 | 47; |
5 | 51; 52; 54; 57; 58; |
6 | 64; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 90; |
1 | 51; |
2 | 12; 52; |
3 | 13; 33; |
4 | 04; 54; 64; |
5 | 35; |
6 | |
7 | 17; 17; 47; 57; |
8 | 58; |
9 | 69; |
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 09 | 15 | 15 | 20 | 37 | 45 | 47 | 51 |
52 | 58 | 66 | 69 | 84 | 85 | 90 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 15; 15; |
2 | 20; |
3 | 37; |
4 | 45; 47; |
5 | 51; 52; 58; |
6 | 66; 69; |
7 | |
8 | 84; 85; |
9 | 90; 96; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 90; |
1 | 51; |
2 | 52; |
3 | |
4 | 84; |
5 | 15; 15; 45; 85; |
6 | 06; 66; 96; 96; |
7 | 37; 47; |
8 | 58; |
9 | 09; 69; |
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 04 | 16 | 16 | 35 | 39 | 45 | 48 |
49 | 57 | 57 | 60 | 62 | 63 | 63 | 87 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; |
1 | 16; 16; |
2 | |
3 | 35; 39; |
4 | 45; 48; 49; |
5 | 57; 57; |
6 | 60; 62; 63; 63; |
7 | |
8 | 87; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | |
2 | 02; 62; |
3 | 03; 63; 63; 93; |
4 | 04; |
5 | 35; 45; |
6 | 16; 16; |
7 | 57; 57; 87; |
8 | 48; |
9 | 39; 49; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 31-03-2023 / kỳ quay #01023 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
Jackpot | o o o o o o | ||
Giải nhất | o o o o o | 10.000.000 | |
Giải nhỉ | o o o o | 300.000 | |
Giải ba | o o o | 30.000 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 02/04/2023
TOPIC CHỐT 6 CHẠM THÁNG 04-05-06
Mở bát Thứ Bảy 01/04/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/4/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 01/04/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 4/2023
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 4/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/04/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K2N THÁNG 4/2023
TOPIC KHU CHĂN NUÔI STL K3N THÁNG 4/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |