Thứ sáu ngày 31-03-2023
| |
Ký tự | 4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF |
Đặc biệt | 59381 |
Giải nhất | 50062 |
Giải nhì | 41803 74247 |
Giải ba | 29789 25048 78541 21351 15625 53386 |
Giải tư | 8847 1248 2881 7647 |
Giải năm | 3187 0628 3153 7468 8667 7883 |
Giải sáu | 834 295 592 |
Giải bảy | 42 08 22 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 16; |
2 | 22; 25; 28; |
3 | 34; |
4 | 41; 42; 47; 47; 47; 48; 48; |
5 | 51; 53; |
6 | 62; 67; 68; |
7 | |
8 | 81; 81; 83; 86; 87; 89; |
9 | 92; 95; |
Thứ năm ngày 30-03-2023
| |
Ký tự | 11PG-14PG-4PG-2PG-9PG-6PG |
Đặc biệt | 11504 |
Giải nhất | 13132 |
Giải nhì | 43820 11937 |
Giải ba | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
Giải tư | 9812 8664 1685 4375 |
Giải năm | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
Giải sáu | 374 236 642 |
Giải bảy | 17 95 41 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 13; 16; 17; 18; |
2 | 20; 23; 23; 29; |
3 | 32; 36; 37; 39; |
4 | 40; 41; 42; 45; |
5 | |
6 | 64; |
7 | 70; 74; 75; |
8 | 85; 86; 89; |
9 | 94; 95; |
Thứ tư ngày 29-03-2023
| |
Ký tự | 13PH-3PH-5PH-15PH-6PH-9PH |
Đặc biệt | 86367 |
Giải nhất | 69313 |
Giải nhì | 57644 99117 |
Giải ba | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 |
Giải tư | 6395 5291 5632 3556 |
Giải năm | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 |
Giải sáu | 961 316 203 |
Giải bảy | 60 85 39 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 13; 16; 16; 16; 17; |
2 | |
3 | 32; 33; 39; |
4 | 41; 44; |
5 | 56; 56; |
6 | 60; 61; 66; 67; 68; |
7 | 71; 73; 74; |
8 | 80; 85; |
9 | 91; 95; 98; |
Thứ ba ngày 28-03-2023
| |
Ký tự | 6PK-4PK-1PK-13PK-10PK-8PK |
Đặc biệt | 66228 |
Giải nhất | 20468 |
Giải nhì | 52302 81938 |
Giải ba | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
Giải tư | 9299 7599 3882 4937 |
Giải năm | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
Giải sáu | 520 126 567 |
Giải bảy | 30 22 92 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; |
1 | 17; |
2 | 20; 22; 26; 28; |
3 | 30; 32; 37; 38; |
4 | 43; 44; |
5 | 52; |
6 | 66; 67; 68; |
7 | 74; 78; |
8 | 81; 81; 82; |
9 | 91; 92; 99; 99; |
Thứ hai ngày 27-03-2023
| |
Ký tự | 3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL |
Đặc biệt | 83230 |
Giải nhất | 27431 |
Giải nhì | 64284 25717 |
Giải ba | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
Giải tư | 3688 5158 4819 5996 |
Giải năm | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
Giải sáu | 989 736 316 |
Giải bảy | 91 85 30 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 07; 08; |
1 | 16; 17; 19; |
2 | |
3 | 30; 30; 30; 31; 33; 36; 38; |
4 | 42; |
5 | 53; 55; 58; |
6 | |
7 | 72; 74; |
8 | 84; 85; 85; 88; 89; |
9 | 91; 96; |
Chủ nhật ngày 26-03-2023
| |
Ký tự | 2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM |
Đặc biệt | 57765 |
Giải nhất | 81664 |
Giải nhì | 81817 24222 |
Giải ba | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
Giải tư | 4102 2973 6263 6666 |
Giải năm | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
Giải sáu | 895 560 344 |
Giải bảy | 30 52 63 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 10; 13; 17; |
2 | 22; 23; |
3 | 30; 34; |
4 | 44; 46; |
5 | 52; |
6 | 60; 60; 63; 63; 64; 65; 66; 66; |
7 | 70; 71; 73; 78; |
8 | 88; 89; |
9 | 95; |
Thứ bảy ngày 25-03-2023
| |
Ký tự | 11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN |
Đặc biệt | 32273 |
Giải nhất | 26774 |
Giải nhì | 47449 00099 |
Giải ba | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
Giải tư | 1143 4584 9372 9795 |
Giải năm | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
Giải sáu | 114 430 214 |
Giải bảy | 74 22 98 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 14; 17; 18; |
2 | 22; |
3 | 30; |
4 | 43; 49; |
5 | 50; 56; 58; 59; |
6 | 64; 68; |
7 | 72; 73; 73; 74; 74; 79; |
8 | 84; 85; |
9 | 90; 95; 97; 98; 99; |
Thứ sáu ngày 24-03-2023
| |
Ký tự | 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ |
Đặc biệt | 48657 |
Giải nhất | 92279 |
Giải nhì | 26169 82385 |
Giải ba | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
Giải tư | 1952 2895 1644 0040 |
Giải năm | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
Giải sáu | 946 859 135 |
Giải bảy | 72 04 96 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; 04; 06; |
1 | |
2 | |
3 | 35; |
4 | 40; 41; 44; 46; 49; 49; |
5 | 52; 52; 54; 56; 56; 57; 59; |
6 | 69; |
7 | 72; 79; |
8 | 83; 85; 85; |
9 | 95; 96; |
Thứ năm ngày 23-03-2023
| |
Ký tự | 6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR |
Đặc biệt | 45483 |
Giải nhất | 75836 |
Giải nhì | 51256 95469 |
Giải ba | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
Giải tư | 0178 8464 7318 4497 |
Giải năm | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
Giải sáu | 191 984 646 |
Giải bảy | 46 34 28 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 18; |
2 | 28; |
3 | 34; 36; |
4 | 46; 46; |
5 | 54; 56; 57; |
6 | 60; 61; 64; 69; |
7 | 70; 72; 74; 78; |
8 | 83; 84; 84; |
9 | 90; 91; 91; 94; 97; |
Thứ tư ngày 22-03-2023
| |
Ký tự | 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS |
Đặc biệt | 08798 |
Giải nhất | 75337 |
Giải nhì | 28963 26229 |
Giải ba | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
Giải tư | 1142 2860 5468 4869 |
Giải năm | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
Giải sáu | 613 479 357 |
Giải bảy | 16 56 29 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; 16; 19; |
2 | 22; 26; 29; 29; |
3 | 37; |
4 | 42; 44; 44; 46; |
5 | 50; 56; 57; 57; |
6 | 60; 63; 67; 68; 69; |
7 | 74; 79; |
8 | |
9 | 94; 97; 98; |
Thứ ba ngày 21-03-2023
| |
Ký tự | 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT |
Đặc biệt | 81664 |
Giải nhất | 40033 |
Giải nhì | 18931 74834 |
Giải ba | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
Giải tư | 2426 4054 2848 1715 |
Giải năm | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
Giải sáu | 657 518 832 |
Giải bảy | 61 09 39 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 12; 15; 18; |
2 | 20; 26; |
3 | 31; 32; 33; 33; 34; 36; 37; 39; |
4 | 48; |
5 | 51; 54; 57; 59; |
6 | 61; 62; 63; 64; 68; |
7 | |
8 | 85; 86; |
9 |
Thứ hai ngày 20-03-2023
| |
Ký tự | 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU |
Đặc biệt | 24192 |
Giải nhất | 24877 |
Giải nhì | 69360 66583 |
Giải ba | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải tư | 6979 7304 7041 4748 |
Giải năm | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải sáu | 617 012 182 |
Giải bảy | 29 54 10 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 09; |
1 | 10; 10; 12; 17; |
2 | 22; 29; 29; |
3 | 32; 38; |
4 | 41; 42; 42; 48; |
5 | 52; 54; |
6 | 60; 63; |
7 | 77; 79; |
8 | 82; 83; |
9 | 90; 92; 99; |
Chủ nhật ngày 19-03-2023
| |
Ký tự | 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV |
Đặc biệt | 86903 |
Giải nhất | 51904 |
Giải nhì | 86833 22870 |
Giải ba | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
Giải tư | 3826 9033 6756 8348 |
Giải năm | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
Giải sáu | 562 892 334 |
Giải bảy | 04 72 23 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 04; 08; |
1 | |
2 | 21; 23; 26; |
3 | 33; 33; 34; 34; |
4 | 43; 46; 48; |
5 | 56; 56; 56; 56; |
6 | 61; 62; 62; 63; |
7 | 70; 72; |
8 | |
9 | 91; 92; 96; |
Thứ bảy ngày 18-03-2023
| |
Ký tự | 14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX |
Đặc biệt | 57570 |
Giải nhất | 25444 |
Giải nhì | 05260 51308 |
Giải ba | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
Giải tư | 1522 2679 3931 2502 |
Giải năm | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
Giải sáu | 897 979 581 |
Giải bảy | 44 97 13 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08; |
1 | 13; |
2 | 22; 23; 26; 27; |
3 | 31; 34; 37; |
4 | 44; 44; 47; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 70; 74; 79; 79; |
8 | 81; 88; |
9 | 93; 95; 96; 97; 97; 99; |
Thứ sáu ngày 17-03-2023
| |
Ký tự | 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY |
Đặc biệt | 59389 |
Giải nhất | 46086 |
Giải nhì | 47967 93279 |
Giải ba | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
Giải tư | 7669 4211 2318 6993 |
Giải năm | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
Giải sáu | 006 958 919 |
Giải bảy | 09 05 65 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 06; 06; 08; 09; |
1 | 11; 11; 18; 19; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 43; 46; 47; |
5 | 50; 58; |
6 | 60; 63; 65; 67; 69; |
7 | 75; 78; 79; |
8 | 86; 89; |
9 | 93; |
Thứ năm ngày 16-03-2023
| |
Ký tự | 5PZ-15PZ-10PZ-7PZ-13PZ-14PZ |
Đặc biệt | 89581 |
Giải nhất | 62172 |
Giải nhì | 16250 32921 |
Giải ba | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
Giải tư | 4218 9856 9922 8734 |
Giải năm | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
Giải sáu | 945 195 212 |
Giải bảy | 92 44 89 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 06; 07; |
1 | 12; 18; |
2 | 20; 21; 22; 23; |
3 | 31; 34; 37; |
4 | 42; 44; 45; |
5 | 50; 56; |
6 | |
7 | 72; 72; |
8 | 81; 83; 89; |
9 | 92; 92; 95; 97; |
Thứ tư ngày 15-03-2023
| |
Ký tự | 9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA |
Đặc biệt | 67724 |
Giải nhất | 09458 |
Giải nhì | 42912 82249 |
Giải ba | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
Giải tư | 3763 1746 8274 9210 |
Giải năm | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
Giải sáu | 600 528 250 |
Giải bảy | 35 83 26 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 10; 12; |
2 | 21; 24; 26; 26; 28; |
3 | 35; 38; |
4 | 41; 44; 46; 49; 49; |
5 | 50; 54; 58; 58; |
6 | 63; |
7 | 74; 75; |
8 | 83; 85; 86; |
9 | 92; |
Thứ ba ngày 14-03-2023
| |
Ký tự | 15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB |
Đặc biệt | 67879 |
Giải nhất | 07811 |
Giải nhì | 56885 61063 |
Giải ba | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
Giải tư | 7935 8490 0920 4677 |
Giải năm | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
Giải sáu | 561 858 133 |
Giải bảy | 76 78 40 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 10; 11; |
2 | 20; 22; 26; |
3 | 33; 33; 35; 38; 39; |
4 | 40; 41; 44; 49; |
5 | 58; |
6 | 60; 61; 63; |
7 | 74; 76; 77; 78; 79; |
8 | 85; |
9 | 90; |
Thứ hai ngày 13-03-2023
| |
Ký tự | 6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC |
Đặc biệt | 17375 |
Giải nhất | 14288 |
Giải nhì | 47795 89010 |
Giải ba | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
Giải tư | 6956 1055 0805 3323 |
Giải năm | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
Giải sáu | 103 269 494 |
Giải bảy | 80 74 83 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 10; 11; 11; |
2 | 20; 20; 23; 25; 29; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 50; 51; 55; 56; |
6 | 69; |
7 | 72; 74; 75; |
8 | 80; 83; 87; 88; 89; |
9 | 94; 95; 95; |
Chủ nhật ngày 12-03-2023
| |
Ký tự | 6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND |
Đặc biệt | 56695 |
Giải nhất | 14685 |
Giải nhì | 86290 10847 |
Giải ba | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
Giải tư | 7445 4972 3960 2366 |
Giải năm | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
Giải sáu | 108 993 097 |
Giải bảy | 03 96 19 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 08; 08; |
1 | 19; |
2 | 20; |
3 | 33; 39; |
4 | 45; 46; 46; 47; |
5 | |
6 | 60; 64; 66; 68; |
7 | 72; 77; |
8 | 85; 85; |
9 | 90; 93; 95; 96; 97; 98; 99; |
Thứ bảy ngày 11-03-2023
| |
Ký tự | 7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE |
Đặc biệt | 47076 |
Giải nhất | 91911 |
Giải nhì | 68062 89887 |
Giải ba | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
Giải tư | 1723 6001 7707 8139 |
Giải năm | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
Giải sáu | 880 643 489 |
Giải bảy | 08 68 94 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 05; 06; 07; 08; |
1 | 11; 11; |
2 | 20; 22; 23; 26; 26; |
3 | 39; |
4 | 43; 45; 48; |
5 | |
6 | 62; 68; |
7 | 76; 78; |
8 | 80; 87; 89; |
9 | 92; 94; 94; |
Thứ sáu ngày 10-03-2023
| |
Ký tự | 8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF |
Đặc biệt | 24420 |
Giải nhất | 64647 |
Giải nhì | 92456 73117 |
Giải ba | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
Giải tư | 6449 3646 0895 3184 |
Giải năm | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
Giải sáu | 810 645 849 |
Giải bảy | 97 07 58 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 10; 12; 17; |
2 | 20; 25; |
3 | 30; 35; |
4 | 45; 46; 47; 49; 49; 49; |
5 | 56; 57; 58; |
6 | 69; |
7 | 74; 79; |
8 | 81; 84; 86; 88; |
9 | 95; 97; |
Thứ năm ngày 09-03-2023
| |
Ký tự | 4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG |
Đặc biệt | 68205 |
Giải nhất | 60388 |
Giải nhì | 32503 77792 |
Giải ba | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
Giải tư | 5421 3336 3075 0339 |
Giải năm | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
Giải sáu | 147 834 427 |
Giải bảy | 51 56 78 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 09; |
1 | 13; |
2 | 21; 21; 27; 27; |
3 | 33; 34; 36; 37; 38; 39; |
4 | 47; |
5 | 51; 55; 56; |
6 | 64; |
7 | 73; 74; 75; 77; 78; 78; |
8 | 88; |
9 | 92; |
Thứ tư ngày 08-03-2023
| |
Ký tự | 10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH |
Đặc biệt | 73787 |
Giải nhất | 06261 |
Giải nhì | 48267 37696 |
Giải ba | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
Giải tư | 8426 8924 7256 4224 |
Giải năm | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
Giải sáu | 905 189 094 |
Giải bảy | 81 62 59 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 05; |
1 | 11; 12; 13; 14; |
2 | 24; 24; 26; 28; |
3 | 35; |
4 | |
5 | 56; 59; 59; |
6 | 61; 62; 67; |
7 | 73; |
8 | 81; 81; 81; 87; 89; |
9 | 90; 94; 96; |
Thứ ba ngày 07-03-2023
| |
Ký tự | 11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK |
Đặc biệt | 75877 |
Giải nhất | 08692 |
Giải nhì | 87361 31241 |
Giải ba | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
Giải tư | 9565 5285 8430 3314 |
Giải năm | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
Giải sáu | 444 841 655 |
Giải bảy | 00 04 38 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04; |
1 | 10; 14; |
2 | 23; |
3 | 30; 38; 39; |
4 | 40; 41; 41; 43; 44; 45; 48; |
5 | 55; 55; |
6 | 61; 65; 66; |
7 | 73; 77; 78; |
8 | 84; 85; |
9 | 92; |
Thứ hai ngày 06-03-2023
| |
Ký tự | 14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL |
Đặc biệt | 39919 |
Giải nhất | 34271 |
Giải nhì | 89252 08794 |
Giải ba | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
Giải tư | 7287 6916 3685 6225 |
Giải năm | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
Giải sáu | 746 208 679 |
Giải bảy | 47 73 97 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 16; 16; 17; 19; |
2 | 23; 25; 26; |
3 | 34; |
4 | 44; 46; 47; |
5 | 52; 55; 57; 58; |
6 | 65; |
7 | 71; 71; 73; 74; 79; |
8 | 83; 85; 87; |
9 | 94; 97; |
Chủ nhật ngày 05-03-2023
| |
Ký tự | 5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM |
Đặc biệt | 58118 |
Giải nhất | 72226 |
Giải nhì | 98850 15773 |
Giải ba | 71749 51632 31209 50187 40158 45441 |
Giải tư | 5688 2460 5843 0309 |
Giải năm | 4886 9358 5870 7416 4769 2711 |
Giải sáu | 963 478 989 |
Giải bảy | 55 01 37 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; 09; |
1 | 11; 16; 18; |
2 | 26; |
3 | 32; 37; |
4 | 41; 43; 49; |
5 | 50; 55; 58; 58; |
6 | 60; 62; 63; 69; |
7 | 70; 73; 78; |
8 | 86; 87; 88; 89; |
9 |
Thứ bảy ngày 04-03-2023
| |
Ký tự | 3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP |
Đặc biệt | 06743 |
Giải nhất | 89246 |
Giải nhì | 53202 56726 |
Giải ba | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 |
Giải tư | 6109 2529 0747 1139 |
Giải năm | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 |
Giải sáu | 717 825 425 |
Giải bảy | 96 47 10 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 10; 17; |
2 | 23; 25; 25; 26; 28; 29; |
3 | 38; 39; |
4 | 40; 43; 45; 45; 46; 47; 47; |
5 | 53; |
6 | 65; |
7 | 70; |
8 | 84; 86; 87; |
9 | 96; 99; |
Thứ sáu ngày 03-03-2023
| |
Ký tự | 1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ |
Đặc biệt | 37856 |
Giải nhất | 94473 |
Giải nhì | 55952 43597 |
Giải ba | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
Giải tư | 7866 1039 5557 2822 |
Giải năm | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
Giải sáu | 768 839 057 |
Giải bảy | 53 35 77 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 35; 39; 39; |
4 | 48; 48; |
5 | 52; 52; 53; 53; 56; 57; 57; 58; |
6 | 63; 66; 68; |
7 | 73; 76; 77; |
8 | 86; |
9 | 92; 92; 97; 97; |
Thứ năm ngày 02-03-2023
| |
Ký tự | 9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR |
Đặc biệt | 47577 |
Giải nhất | 75833 |
Giải nhì | 93046 49671 |
Giải ba | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
Giải tư | 5202 9315 8696 9581 |
Giải năm | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
Giải sáu | 854 189 175 |
Giải bảy | 09 96 23 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 15; |
2 | 20; 23; 26; 27; |
3 | 33; 34; 35; |
4 | 40; 46; |
5 | 53; 54; 57; |
6 | 69; |
7 | 71; 75; 77; |
8 | 81; 82; 83; 89; |
9 | 91; 96; 96; 98; |
Thứ tư ngày 01-03-2023
| |
Ký tự | 9NS-1NS-2NS-11NS-7NS-3NS |
Đặc biệt | 76102 |
Giải nhất | 46493 |
Giải nhì | 52752 89477 |
Giải ba | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 |
Giải tư | 9964 8534 9975 6493 |
Giải năm | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 |
Giải sáu | 750 265 946 |
Giải bảy | 55 92 70 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | 12; 18; |
2 | |
3 | 34; 38; |
4 | 42; 46; 49; |
5 | 50; 52; 55; 59; 59; |
6 | 64; 65; |
7 | 70; 75; 77; |
8 | |
9 | 91; 91; 92; 92; 93; 93; 96; 97; |
Thứ ba ngày 28-02-2023
| |
Ký tự | 2NT-7NT-10NT-8NT-14NT-12NT |
Đặc biệt | 55827 |
Giải nhất | 39977 |
Giải nhì | 20715 42892 |
Giải ba | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |
Giải tư | 5489 2390 8889 5750 |
Giải năm | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |
Giải sáu | 590 700 105 |
Giải bảy | 36 60 58 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04; 04; 04; 05; |
1 | 11; 15; |
2 | 24; 27; |
3 | 36; |
4 | 42; 46; |
5 | 50; 58; 58; |
6 | 60; 60; 65; |
7 | 77; |
8 | 88; 89; 89; 89; |
9 | 90; 90; 92; |
Thứ hai ngày 27-02-2023
| |
Ký tự | 9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU |
Đặc biệt | 93758 |
Giải nhất | 96434 |
Giải nhì | 10620 41971 |
Giải ba | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
Giải tư | 7454 7809 8678 2897 |
Giải năm | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
Giải sáu | 915 894 598 |
Giải bảy | 24 00 65 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 15; 16; 19; |
2 | 20; 20; 24; |
3 | 34; 34; 39; |
4 | |
5 | 54; 55; 58; |
6 | 61; 65; 66; 67; 69; |
7 | 71; 78; |
8 | 82; |
9 | 93; 94; 97; 98; 99; |
Chủ nhật ngày 26-02-2023
| |
Ký tự | 15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV |
Đặc biệt | 67360 |
Giải nhất | 84040 |
Giải nhì | 06293 78613 |
Giải ba | 24044 91197 69571 29604 00428 26260 |
Giải tư | 4048 4141 7341 5700 |
Giải năm | 7841 6441 1365 9604 4719 8308 |
Giải sáu | 797 374 706 |
Giải bảy | 41 71 90 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 04; 06; 08; |
1 | 13; 19; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 40; 41; 41; 41; 41; 41; 44; 48; |
5 | |
6 | 60; 60; 63; 65; |
7 | 71; 71; 74; |
8 | |
9 | 90; 93; 97; 97; |
Thứ bảy ngày 25-02-2023
| |
Ký tự | 12NX-7NX-1NX-15NX-4NX-2NX |
Đặc biệt | 30415 |
Giải nhất | 46223 |
Giải nhì | 32874 26964 |
Giải ba | 77894 62144 22240 74314 60521 44090 |
Giải tư | 0570 3424 1563 1970 |
Giải năm | 3127 3664 5294 2775 0415 2860 |
Giải sáu | 967 705 404 |
Giải bảy | 68 40 91 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 14; 15; 15; |
2 | 21; 23; 24; 27; |
3 | |
4 | 40; 40; 44; |
5 | |
6 | 60; 63; 64; 64; 67; 68; |
7 | 70; 70; 74; 75; 77; |
8 | |
9 | 90; 91; 94; 94; |
Thứ sáu ngày 24-02-2023
| |
Ký tự | 9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY |
Đặc biệt | 16979 |
Giải nhất | 09730 |
Giải nhì | 04515 27241 |
Giải ba | 78758 04867 57566 51462 35054 16394 |
Giải tư | 7083 8093 5365 1899 |
Giải năm | 6917 9385 2795 5652 6575 5825 |
Giải sáu | 711 030 488 |
Giải bảy | 85 36 70 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 15; 17; |
2 | 25; |
3 | 30; 30; 36; |
4 | 41; |
5 | 51; 52; 54; 58; |
6 | 62; 65; 66; 67; |
7 | 70; 75; 79; |
8 | 83; 85; 85; 88; |
9 | 93; 94; 95; 99; |
Thứ năm ngày 23-02-2023
| |
Ký tự | 3NZ-1NZ-5NZ-8NZ-11NZ-15NZ |
Đặc biệt | 01964 |
Giải nhất | 74969 |
Giải nhì | 79479 90535 |
Giải ba | 34518 53590 67179 35306 03818 38858 |
Giải tư | 4855 9854 4747 8734 |
Giải năm | 8282 4549 6537 4132 6678 8510 |
Giải sáu | 438 805 490 |
Giải bảy | 03 93 82 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; |
1 | 10; 18; 18; |
2 | |
3 | 32; 34; 35; 37; 38; |
4 | 47; 49; |
5 | 54; 55; 56; 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 78; 79; 79; |
8 | 82; 82; |
9 | 90; 90; 93; |
Thứ tư ngày 22-02-2023
| |
Ký tự | 8MA-11MA-9MA-1MA-12MA-5MA |
Đặc biệt | 31357 |
Giải nhất | 31928 |
Giải nhì | 42898 40056 |
Giải ba | 16601 78810 23130 09552 34978 72962 |
Giải tư | 3230 0744 3062 2117 |
Giải năm | 7711 5851 9109 5799 4779 0060 |
Giải sáu | 956 699 903 |
Giải bảy | 80 87 44 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; 09; |
1 | 10; 11; 17; |
2 | 28; |
3 | 30; 30; |
4 | 44; 44; |
5 | 51; 52; 56; 56; 57; |
6 | 60; 62; 62; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; 87; |
9 | 98; 99; 99; |
Thứ ba ngày 21-02-2023
| |
Ký tự | 10MB-2MB-3MB-6MB-11MB-9MB |
Đặc biệt | 90781 |
Giải nhất | 00175 |
Giải nhì | 20889 90010 |
Giải ba | 74017 54086 56167 99808 87482 43934 |
Giải tư | 7062 0786 7592 5032 |
Giải năm | 6017 3910 1657 0147 3943 0060 |
Giải sáu | 762 116 835 |
Giải bảy | 08 74 82 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 10; 10; 10; 16; 17; 17; |
2 | |
3 | 32; 34; 35; |
4 | 43; 47; |
5 | 57; |
6 | 60; 62; 62; 67; |
7 | 74; 75; |
8 | 81; 82; 82; 86; 86; 89; |
9 | 92; |
Thứ hai ngày 20-02-2023
| |
Ký tự | 1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC |
Đặc biệt | 32775 |
Giải nhất | 01606 |
Giải nhì | 41854 66216 |
Giải ba | 47885 14847 59176 85638 87409 86316 |
