Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79155 ngày (31.00%)179 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.48%)
61136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
44134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
49134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
52134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
16133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
43133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
62133 ngày (26.60%)161 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
42132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
20131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
82131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
56129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
96129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
10128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
18128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
89127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
32126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
60126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
83126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
95126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
93125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
41124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
75124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
21123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
22123 ngày (24.60%)129 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
36123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
57123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
63123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
74123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
91123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
26122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
70122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
84122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
17121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
35121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
67121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
03120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
05120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
11120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
13120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
19120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
66120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
68120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
87120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
92120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
99120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
30119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
40119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
50119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
88119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
08117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
15117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
27117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
34117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
48117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
64117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
25116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
29115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
38115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
39115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
55115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
69115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
73114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
00113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
04113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
54113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
59113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
12112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
47112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
24111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
33111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
14109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
51109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
09108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
31108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
71108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
94108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
07107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
58107 ngày (21.40%)115 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
78106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
77105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
28104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
98104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
45103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
80103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
7698 ngày (19.60%)106 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.16%)
8598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm