Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79155 ngày (31.00%)179 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.48%)
61136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
16134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
49134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
52134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
62134 ngày (26.80%)162 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.90%)
42133 ngày (26.60%)156 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
43133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
44133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
20131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
82130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
18128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
56128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
89128 ngày (25.60%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
95127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
32126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
60126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
83126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
93126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
22124 ngày (24.80%)130 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
91124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
21123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
26123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
36123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
41123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
57123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
63123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
74123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
75123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
70122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
17121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
19121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
35121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
67121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
84121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
03120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
05120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
13120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
40120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
66120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
68120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
87120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
92120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
99120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
11119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
30119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
50119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
88119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
15118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
27118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
08117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
34117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
48117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
64117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
25116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
29115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
38115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
39115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
55115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
59114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
69114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
73114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
00113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
54113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
12112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
24111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
51109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
71109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
09108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
31108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
94108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
07107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
58106 ngày (21.20%)114 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
78106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
77105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
28104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
98104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
45103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
80103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
01102 ngày (20.40%)109 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
7699 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
8598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm